Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Zwischensumme: 0,00 €
Gesipa Blindniete Flachkopf
Niet Ø mm | Scherkraft N | Zugkraft N | Nietdorn Ø | Max Setzkopf mm |
2,4 | 350 | 450 | 1,5 | 5 |
3 | 700 | 900 | 1,8 | 6,5 |
3,2 | 720 | 950 | 1,95 | 6,5 |
4 | 850-1400 | 1000-2000 | 2,1 | 8 |
4,8 | 1800 | 2700 | 2,7 | 9,5 |
5 | 1400-2000 | 2000-2800 | 2,7 | 9,5 |
6 | 3100 | 3800 | 3,2 | 12 |
6,4 | 3400 | 4600 | 3,65 | 13 |
Es stehen keine Artikel entsprechend der Auswahl bereit.