UCFB Flanschlager Gehäuselager

1-7 von 7


Komplett  Lager Gehäuse Guss Welle d Ges. Höhe Ø b k a l g g j z B Bohrung
UCFB204 UC204 FB204 20 110 62 52 52 25,5 13 42 27 33,3 31 M8
UCFB205 UC205 FB205 25 116 68 52 56 27 13 45 27 35,8 34,1 M8
UCFB206 UC206 FB206 30 130 78 55 65 31 13 50 29 40,2 38,1 M8
UCFB207 UC207 FB207 35 144 90 62 70 34 15 55 32 44,4 42,9 M8
UCFB208 UC208 FB208 40 164 100 72 78 36 16 60 41 51,2 49,2 M10
UCFB209 UC209 FB209 45 174 106 76 80 38 18 65 43 52,2 49,2 M10
UCFB210 UC210 FB210 50 184 112 82 86 40 18 68 46 54,6 51,6 M10

Technische Zeichnung UCFB