EN
de.png Deutsch us.png English fr.png Français es.png Español it.png Italiano bg.png Български dk.png Dansk ee.png Eesti fi.png Suomi gr.png Ελληνικά lv.png Latviešu lt.png Lietuvių nl.png Nederlands no.png Norsk Bokmål pl.png Polski pt.png Português ro.png Română ru.png Русский se.png Svenska sk.png Slovenčina si.png Slovenščina cz.png Čeština hu.png Magyar br.png Português tr.png Türkçe sa.png العربية cn.png 中文 il.png עברית in.png हिन्दी jp.png 日本語 kr.png 한국어 th.png ไทย ua.png Українська vn.png Tiếng Việt
Contact us
Service
Neu eingetroffen Zuletzt angesehen Produktliste vergleichen
About us right of withdrawal Shipping Information General Terms and Conditions
BlogNewsForums
Log in
ap.co.at
Menu
Log in
0 Compare
Products
Compare
0 Wish
List
Wishlist
0 Shopping
Basket
Basket
  • Allgemein
  • Kugellager
  • Gasfeder
  • Keilriemen
  • Lager/Normteile
  • Sale %
Allgemein
Aufkleber Betriebsstoffe AdBlue Öl Hersteller Bosch DT SPARE PARTS Auger Codex febi Kutnak Magnum Technology Steinhof more... Preislisten apSW6 Buchsen - Stift Gehäuse
Buchsen und Stift Gehäuse Elektro Installation ExMag ExMag mit Preis
Kugellager SKF Kugellager Serie 16xx Kugellager zweireihig 42-Serie Kugellager Serie 60xx Kugellager Serie 62xx Kugellager Serie 63xx Kugellager Serie 64xx Kugellager Serie 68xx 69xx bzw 618xx 619xx Kugellager Serie 6xx Mini
Gasfeder
Befestigungsteile Zubehör für Gasfeder Fahrzeug Gasfeder Küche T-STEP

Keilriemen 13x Profil A/13 Keilriemen HB KFZ Riemen AVX 12,5/13 (gezahnt) KFZ Riemen AVX 9,5/10 (gezahnt) Riemen SPA Riemen XPB Riemen AX/13 Riemen BX/17 Riemen SPB Riemen SPC/22 Riemen SPZ Riemen 10x Profil Z Riemen 9,5 Keilriemen 12,5x Riemen B/17
Keilrippenriemen Riemen 20x Profil 20 Riemen C/22 Riemen 25
Lager/Normteile
Auspuffrohr Auspuffschlauch Landwirtschaftliche Lager Alpego Holmer Innen 6-Kant Lager mit Innen 4-Kant Lager SL Nabe IL60 FKL Nabe Typ IL25 Naben IL20 FKL more... Axial-Lager Axial-Nadellager Axial-Zylinderrollenlager Axial-Kugellager
Gehäuselager Flanschlager Stehleger Spannlager UCP-Series FKL LEFG 2xx TDT Flanschlager INA RCJ INA SAFL Flanschlager 2-Lochflansch Gehäuse Kunststoff Spannlager serie SC UCFA-Serie YEL-Spannalger SKF FLCTEY INA more... Schräg-Gelenklager GAC Sicherungsringe außen nach DIN 471 Sicherungsringe innen nach DIN 472 Wellendichring Silikon / Viton Lager Klimaanlagen Lager ZOLL
Lager / Normteile mit Echtzeit Lagerstand 1201 Lagergehäuse SNR 1202 SNR Pendelrollenlager 1203 Hochtemperaturlager SNR 14 Ketten Rexnord 16 Gehause und lagergehause CODEX 19 Glied und kette CODEX 20 Wälzlager NTN 2001 NTN Rillenkugellager more... Kabel Schrägkugellager 32xx 33xx 72xx 73xx Pendelkugellager Pendelrollenlager Radlager Kegelrollenlager Gelenklager
Sale %
Fabrilcar Angebot der Woche WOW SALE! Glühlampe AUTO 12V / 24V Gasfeder
  1. Allgemein
  2. Preislisten
  3. ExMag mit Preis
Lichtscheibe passend für Mercedes Sprinter , VW Crafter , Scania rechts
Picture of Lichtscheibe passend für Mercedes Sprinter , VW Crafter , Scania rechts
Picture of Lichtscheibe passend für Mercedes Sprinter , VW Crafter , Scania rechts
Picture for manufacturer apExMag

Lichtscheibe passend für Mercedes Sprinter , VW Crafter , Scania rechts

Versandfertig, die angeführte Lieferzeit ist Zeit bis zum Versand gemeint. Die Lieferkette ist eine Herausforderung. Sollte die Zeit bis zum Versand nicht gehalten werden, können SIE davon ausgehen, dass es automatisch eine Werksbestellung – Sonderbestellung wird! Dann ist von einer Lieferzeit von 6 bis 12 Wochen auszugehen und diese Zeit einzuplanen, außer es kommt höhere Gewalt dazu, dann im normalen Fall 20 Wochen mehr oder weniger. WANN ABER IM PRODUKT NAME WERKSBESTELLUNG / VRC STEHT oder auch der Produktbeschreibung, ist die Lieferzeit mindestens 6 bis 12 Wochen. UM DIE LIEFERZEIT so kurz wie möglich zuhalten Arbeiten wir mit Auslieferungslagern zusammen. Leider sind wir vom Lieferanten abhängig.
Be the first to review this item
Product condition New
SKU ExMagAPC1775
MPN ExMag5771
Weight 1.00 kg
32,40 €
incl. VAT (20%), plus shipping
Delivery time: Factory order: stock level applies to plant
Tue, May 27 - Wed, Oct 1
Stück
Add to cart
Add to List
Compare
Questions?
Email a friend
  • Description
  • Safety regulations
  • Reviews
Description

Heckleuchte passend für Sprinter Crafter rechts  Blinker weiss
passend z.B  Mercdes Sprinter , VW CRAFTER ,

 

           

Mercedes-Benz

         
           
Bezeichnung Baujahr Aufbauart kW PS ccm
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 216 (906.113, 906.213)  09.08 -  Pritsche/Fahrgestell  115  156  1796 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 224 (906.113, 906.213)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  190  258  3498 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  65  88  2148 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  70  95  2143 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  80  109  2148 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  95  129  2143 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  95  129  2148 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  110  150  2148 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  120  163  2143 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  135  184  2987 
Mercedes SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 219 CDI (906.111, 906.211, 906.113, 906.213)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  140  190  2987 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)  09.08 -  Pritsche/Fahrgestell  115  156  1796 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)  09.08 -  Pritsche/Fahrgestell  115  156  1796 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  190  258  3498 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  65  88  2148 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  70  95  2143 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  80  109  2148 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.233...)  02.08 -  Pritsche/Fahrgestell  80  109  2148 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  95  129  2148 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  95  129  2143 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  110  150  2148 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.233...)  02.08 -  Pritsche/Fahrgestell  110  150  2148 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  120  163  2143 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  120  163  2143 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  135  184  2987 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.233...)  02.08 -  Pritsche/Fahrgestell  135  184  2987 
Mercedes SPRINTER 3,5 Pritsche/Fahrgestell (906) 319 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  140  190  2987 
Mercedes SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  190  258  3498 
Mercedes SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  95  129  2148 
Mercedes SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  110  150  2148 
Mercedes SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906) 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  120  163  2143 
Mercedes SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  135  184  2987 
Mercedes SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  140  190  2987 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  09.08 -  Pritsche/Fahrgestell  115  156  1796 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  09.08 -  Pritsche/Fahrgestell  115  156  1796 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255, 905.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  190  258  3498 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  65  88  2148 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  70  95  2143 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  80  109  2148 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  95  129  2148 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  110  150  2148 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  120  163  2143 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  06.06 -  Pritsche/Fahrgestell  135  184  2987 
Mercedes SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 519 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)  03.09 -  Pritsche/Fahrgestell  140  190  2987 
Mercedes SPRINTER Pritsche/Fahrgestell (905) 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623)  04.01 -  Pritsche/Fahrgestell  115  156  2685 
Mercedes SPRINTER Kipper 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623)  04.01 -  Kipper  115  156  2685 
           

VW Volkswagen

         
           
Bezeichnung Baujahr Aufbauart kW PS ccm
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI  05.11 -  Pritsche/Fahrgestell  80  109  1968 
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI  05.11 -  Pritsche/Fahrgestell  100  136  1968 
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI  10.11 -  Pritsche/Fahrgestell  105  142  1968 
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.0 TDI  07.11 -  Pritsche/Fahrgestell  120  163  1968 
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.5 TDI  04.06 - 07.1104.06 - 07.11   Pritsche/Fahrgestell  65  88  2461 
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.5 TDI  04.06 -  Pritsche/Fahrgestell  80  109  2461 
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.5 TDI  04.06 -  Pritsche/Fahrgestell  100  136  2461 
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) 2.5 TDI  04.06 - 07.1104.06 - 07.11   Pritsche/Fahrgestell  120  163  2461 

 

Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Safety regulations

Manufacturer

A.Pieringer Gesellschaft m.b.H.
Obere Haupstraße 68
2141 Ameis, Österreich
Geschäftsführung / Geschäftsführer: Erwin Pieringer
Adresse der Geschäftsführung: „Siehe obige Adresse!“ (A- 2142 Ameis, Obere Hauptstraße 68, Österreich)
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Erwin Pieringer
Telefon: +43 / 2524 / 278 00
7x24 Mobil: +43 / 664 / 401 03 43
E-Mail: [email protected]
USt.-IdNr.: ATU14787809

Product responsibility

A.Pieringer Gesellschaft m.b.H.
Obere Haupstraße 68
2141 Ameis, Österreich
Geschäftsführung / Geschäftsführer: Erwin Pieringer
Adresse der Geschäftsführung: „Siehe obige Adresse!“ (A- 2142 Ameis, Obere Hauptstraße 68, Österreich)
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Erwin Pieringer
Telefon: +43 / 2524 / 278 00
7x24 Mobil: +43 / 664 / 401 03 43
E-Mail: [email protected]
USt.-IdNr.: ATU14787809

Important safety instructions

Dear Customers,

To ensure the proper functioning and safety of our products, we ask that you read the following instructions carefully and follow them. These safety instructions are part of our commitment to comply with Regulation (EU) 2023/988 on general product safety and other relevant regulations.

1. Identifying and selecting the appropriate product

  • Compatibility: Only use replacement parts with the same order number and from the same manufacturer as the part to be replaced. Check compatibility with the technical specifications and instructions provided by the vehicle or device manufacturer.
  • No guarantee for product images: Please note that images are for guidance only and may differ from the actual product. The technical data, order number and manufacturer are decisive.

2. Installation and use

  • Professional installation: Our products must be installed and used only by qualified and certified professionals.
  • Follow instructions: Please follow all installation, operating and safety instructions from the device or vehicle manufacturer. Failure to do so may result in malfunctions, damage or serious safety risks.
  • Intended use: Use the product only for its intended purpose and in accordance with the manufacturer's instructions.

3. Safety instructions

  • Avoiding hazards: Improper installation or use can cause electrical damage, fire or injury. Ensure that the use by untrained persons, children or persons with limited abilities is excluded.
  • No modifications: Any modifications or unauthorized repairs can affect the safety and warranty of the product.

4. Traceability and product liability

  • Traceability: Each product has an order number (serial or batch number) that allows for clear identification. If you have any questions about the origin of the product, please contact our customer service.
  • Product liability: Product liability lies with the respective manufacturer. Our role as a dealer is limited to the intended distribution within the EU.
  • Disclaimer: We are not liable for damages resulting from improper installation or use.

5. Target group and restrictions on use

  • For professionals only: Our products are intended exclusively for commercial use or for people with the appropriate specialist knowledge.
  • Exclusion of private use: These products are not suitable for repair, installation, (use) by laypersons or for private individuals.

6. Data protection and recall actions

  • Data protection: Your data is protected in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and used only for safety-related information such as recalls.
  • Safety warnings: In the event of safety-related changes or recalls, you will be informed immediately. Please ensure that your contact details are up to date. Please create a customer account before ordering and enter the necessary data in the customer account yourself.

7. changes and errors

  • Product information: All information about our products is for general information only and is subject to change without notice.
  • Errors and omissions: Typing or printing errors are reserved and do not justify any claims for compensation.

Contact us if you have any questions or uncertainties

If you have any questions about a product or its installation, please contact our customer service. We are at your disposal at [email protected] or [email protected] or by phone at +43 2524 27800. If necessary, you can find the contact details for the manufacturer in the Safety Regulations tab for questions about the product, installation or questions.

Thank you for your trust in our products.

Best regards,

Your company

A. Pieringer Gesellschaft m.b.H.

Reviews

Be the first to review this item

There are no reviews yet

Recently viewed products

- 69 %
Picture of 83116 Auger Halter  Schritt VPE 1 Stück | Preis per 1 Stück | passend für MERCEDES
Auger

83116 Auger Halter Schritt VPE 1 Stück | Preis per 1 Stück | passend für MERCEDES

49,08 € * UVP: 157,20 € *
Picture of RIMEN  9,5X575 La  567 Lw/556 Li CODEX
codex

RIMEN 9,5X575 La 567 Lw/556 Li CODEX

2,40 € *
- 37 %
Picture of Stabilus 249312 0N LIFT-O-MAT Gasfeder
Stabilus

Stabilus 249312 0N LIFT-O-MAT Gasfeder

654,00 € * UVP: 1.044,00 € *
Picture of Nadellager mit massiven Ring mit Innenring 35x55x36 NA6907R NTN Lager
NTN

Nadellager mit massiven Ring mit Innenring 35x55x36 NA6907R NTN Lager

55,92 € *
Picture of RIEMEN  SPZ 722 LW   685 Li CODEX  SPZ722LW  SPZ722
codex

RIEMEN SPZ 722 LW 685 Li CODEX SPZ722LW SPZ722

2,40 € *
- 48 %
Picture of 220071 Auger Stoßdämpfer  passend für VOLVO
Auger

220071 Auger Stoßdämpfer passend für VOLVO

59,76 € * UVP: 114,00 € *
Picture of Clutch master cylinder for FTE KG25704.1.0 S134
FTE

Clutch master cylinder for FTE KG25704.1.0 S134

163,20 € *
Picture of 24V 1,2W Kunststoffsockellampen grau B8,5d General Electric 5302SP
apExMagQ&A

24V 1,2W Kunststoffsockellampen grau B8,5d General Electric 5302SP

1,20 € *

Informations

  • Neu eingetroffen
  • Zuletzt angesehen
  • Produktliste vergleichen

Service Service

  • Kontakt
  • Blog
  • Forum
  • Shipping Information
  • Payment methods
  • Cookie Manager

Company Company

  • About us
  • Legal Notice
  • right of withdrawal
  • Privacy Policy
  • General Terms and Conditions

Subscribe to newsletters

Themes

* All prices incl. VAT, plus shipping
Shopsoftware by SmartStore AG © 2025
Copyright © 2025 ap.co.at. All rights reserved.
  • Shopping Cart 0
  • Wishlist 0
  • Compare 0