Details
Gasfeder Stabilus Lift-o-MAT 192848 50 N Gesamtlänge
Gesamtlänge 185,50 mm
Länge eingefahren : 125,50 mm
Hub : 60 mm
Hubkraft 50 Nm
Koblendurchmesser : 6 mm
Zylinderdurchmesser : 15 mm
Anschluß : 2x Auge 6 mm
Zusatzinformation
| Länge mm | 185,50 |
|---|---|
| Bestellnummer | SRST192848 |
| ean | Nein |
| Vergleichsnummer | Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich: Stabilus 192848 50N |
| Gewicht | 1 |
| Hersteller | Stabilus |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
