Details
Innenraumfilter AF25305
passend z.B
| VOLVO Trucks | |||||
| FH (05-) | |||||
| FH 400 | D13A/B-400 | 294 | 400 | 09/05-07/08 | |
| FH 400 | D13A/B-400 | 294 | 400 | ab 09/08 | |
| FH 420 | D13C-420 | 309 | 420 | ab 04/09 | |
| FH 440 | D13A/B-440 | 324 | 440 | 09/05-08/08 | |
| FH 440 | D13A/B-440 | 324 | 440 | ab 09/08 | |
| FH 460 | D13C-460 | 338 | 460 | ab 04/09 | |
| FH 480 | D13A-480 | 353 | 480 | 09/05-08/08 | |
| FH 480 | D13A-480 | 353 | 480 | ab 09/08 | |
| FH 500 | D13B/C-500 | 368 | 500 | ab 09/07 | |
| FH 520 | D13A-520 | 382 | 520 | 09/05-08/08 | |
| FH 520 | D13B-520 | 382 | 520 | ab 09/08 | |
| FH 540 | D13C-540 | 397 | 540 | ab 04/09 | |
| FH12 (92-05) | |||||
| FH 12-340/380/420/460 D 12A/B/C/D | 08/93-03/02 | ||||
| FH 12-380 | D12D-380 | 279 | 380 | 11/01-12/05 | |
| FH 12-420 | D12D-420 | 309 | 420 | 11/01-12/05 | |
| FH 12-460 | D12D-460 | 338 | 460 | 11/01-12/05 | |
| FH 12-500 | D12D-500 | 368 | 500 | 11/01-12/05 | |
| FH 16 (93-) | |||||
| FH 16-470/520 | D 16A / B | 08/93-12/03 | |||
| FH 16-540 | D16E 540 | 397 | 540 | 02/06-08/08 | |
| FH 16-540 | D16E / G | 397 | 540 | ab 09/08 | |
| FH 16-550 | D16C-550 | 405 | 550 | 06/03-08/08 | |
| FH 16-580 | D16E 580 | 426 | 580 | 02/06-08/08 | |
| FH 16-580 | D16E 580 | 426 | 580 | ab 09/08 | |
| FH 16-600 | D16G 600 | 441 | 600 | ab 01/09 | |
| FH 16-610 | D16C-610 | 449 | 610 | 06/03-08/08 | |
| FH 16-660 | D16E 660 | 485 | 660 | 02/06-08/08 | |
| FH 16-660 | D16E 660 | 485 | 660 | ab 09/08 | |
| FH 16-700 | D16G 700 | 515 | 700 | ab 05/09 | |
| FM / FMX 05- | |||||
| FM 300 | D9B-300 | 220 | 300 | 09/08-07/09 | |
| FM 330, FMX 330 | D11C-330 E5/EEV | 243 | 330 | ab 04/09 | |
| FM 340 | D9B-340 | 250 | 340 | 09/05-08/08 | |
| FM 340 | D9B-340 | 250 | 340 | 09/08-07/09 | |
| FM 360 | D13A/B-360 | 264 | 360 | 11/05-08/08 | |
| FM 360 | D13A/B-360 | 264 | 360 | 09/08-07/09 | |
| FM 370, FMX 370 | D11C-370 E5/EEV | 272 | 370 | ab 04/09 | |
| FM 380 | D9B-380 | 280 | 380 | 09/05-08/08 | |
| FM 380 | D9B-380 | 280 | 381 | 09/08-07/09 | |
| FM 380, FMX 380 | D13C-380 E5/EEV | 279 | 380 | ab 04/09 | |
| FM 390 | D11B-390 | 287 | 390 | 09/08-07/09 | |
| FM 400 | D13A/B-400 | 294 | 400 | 09/05-08/08 | |
| FM 400 | D13A/B-400 | 294 | 400 | ab 09/08 | |
| FM 410, FMX 410 | D11C-410 E5/EEV | 302 | 410 | ab 04/09 | |
| FM 420, FMX 420 | D13C-420 E5/EEV | 309 | 420 | ab04/09 | |
| FM 430 | D11B-430 | 316 | 430 | 09/08-07/09 | |
| FM 440 | D13A/B-440 | 324 | 440 | 09/05-08/08 | |
| FM 440 | D13A/B-440 | 324 | 440 | 09/08-07/09 | |
| FM 450, FMX 450 | D11C-450 E5/EEV | 331 | 450 | ab 04/09 | |
| FM 460, FMX 460 | D13C-460 E5/EEV | 338 | 460 | ab 04/09 | |
| FM 480 | D13A/B-480 | 353 | 480 | 09/05-08/08 | |
| FM 480 | D13A/B-480 | 353 | 480 | 09/08-07/09 | |
| FM 500 | D13B-500 | 368 | 500 | 05/07-08/08 | |
| FM 500, FMX 500 | D13C-500 E5/EEV | 368 | 500 | ab 04/09 | |
| FM 10 1998- | |||||
| FM 10-320 | D10B/C-320 | 235 | 320 | ab 08/98 | |
| FM 10-360 | D10B/C-360 | 265 | 360 | ab 08/98 | |
| FM 12 98-05 | |||||
| FM 12-340 | D12D-340 | 250 | 340 | 11/01-09/05 | |
| FM 12-380 | D12D-380 | 279 | 380 | 11/01-09/05 | |
| FM 12-420 | D12D-420 | 309 | 420 | 11/01-09/05 | |
| FM 12-460 | D12D-460 | 338 | 460 | 05/03-09/05 | |
| FM 7 98-02 | |||||
| FM 7-230 | D7A-230 | 169 | 230 | 01/99-02/02 | |
| FM 7-250 | D7C | 183 | 250 | 08/98-02/02 | |
| FM 7-260 | D7A-260 | 191 | 260 | 01/99-02/02 | |
| FM 7-290 | D7C | 213 | 290 | 08/98-02/02 | |
| FM9 2001-2005 | |||||
| FM 9-260 | D9A-260 | 191 | 260 | 11/01-10/05 | |
| FM 9-300 | D9A-300 | 220 | 300 | 11/01-10/05 | |
| FM 9-340 | D9A-340 | 250 | 340 | 11/01-10/05 | |
| FM 9-380 | D9A-380 | 279 | 380 | 11/01-10/05 | |
Länge 210,5 mm
Breite 210,5 mm
Höhe 49 mm
Zusatzinformation
| Bestellnummer | SRCU2184 |
|---|---|
| ean | 4011558301408 |
| Vergleichsnummer | Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich: MANN FILTER CU2184 Volvo 8143691 , 8143691-7 8144430 AF25305 EAN 4011558301408 Hengst E947LI |
| Gewicht | 1 |
| Hersteller | Mann Hummel |
| Lieferzeit | ab Lager |
