Details
BEHR HELLA Heizungskühler Innenraum-Wärmetauscher
Passend für
| MAN | |||||||
| G90 | 6.100 F | 09.87-10.93 | 75 | 102 | 4580 | Pritsche/Fah | |
| 6.100 FK | 09.87-10.93 | 75 | 102 | 4580 | Kipper | ||
| 8.100 F | 09.87-10.93 | 75 | 102 | 4580 | Pritsche/Fah | ||
| 8.100 FK | 09.87-10.93 | 75 | 102 | 4580 | Kipper | ||
| 8.150 F,... | 05.90-10.93 | 92 | 125 | 5680 | Pritsche/Fah | ||
| 8.150 F,... | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Pritsche/Fah | ||
| 8.150 FAE | 05.88-05.95 | 110 | 150 | 6871 | Pritsche/Fah | ||
| 8.150 FS... | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Sattelzugmas | ||
| 8.150 F | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Kipper | ||
| 9.150 F,... | 05.90-10.93 | 92 | 125 | 5687 | Pritsche/Fah | ||
| 9.150 F,... | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Pritsche/Fah | ||
| 9.150 FAE | 05.88-05.92 | 110 | 150 | 6871 | Pritsche/Fah | ||
| 9.150 FS... | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Sattelzugmas | ||
| 9.150 FK | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Kipper | ||
| 10.150 F... | 05.90-10.93 | 92 | 125 | 5687 | Pritsche/Fah | ||
| 10.150 F... | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Pritsche/Fah | ||
| 10.150 FK | 09.87-10.93 | 110 | 150 | 6871 | Kipper | ||
| MAN | |||||||
| G | 6.90 F | 10.79-09.87 | 66 | 90 | 3790 | Pritsche/Fah | |
| 6.90 FK | 10.79-09.87 | 66 | 90 | 3790 | Kipper | ||
| 8.90 F | 10.79-09.87 | 66 | 90 | 3790 | Pritsche/Fah | ||
| 8.90 FK | 10.79-09.87 | 66 | 90 | 3790 | Kipper | ||
| 8.136 F,8.1... | 10.79-09.87 | 100 | 136 | 5687 | Pritsche/Fah | ||
| 8.136 FAE | 12.83-08.88 | 100 | 136 | 5687 | Pritsche/Fah | ||
| 8.136 FOC | 03.82-07.88 | 100 | 136 | 5687 | Bus | ||
| 8.136 FK | 10.79-08.88 | 100 | 136 | 5687 | Kipper | ||
| 9.136 F,9.1... | 10.79-09.87 | 100 | 136 | 5687 | Pritsche/Fah | ||
| 9.136 FAE | 12.83-08.88 | 100 | 136 | 5687 | Pritsche/Fah | ||
| 9.136 FOC | 03.82-07.88 | 100 | 136 | 5687 | Bus | ||
| 9.136 FK | 10.79-08.88 | 100 | 136 | 5687 | Kipper | ||
| VW | |||||||
| LT | LT 28-35 I Bus (... | 04.75-09.83 | 55 | 75 | 1984 | Bus | |
| LT 28-35 I Bus (.. | 12.82-07.92 | 66 | 90 | 2383 | Bus | ||
| LT 28-35 I Bus (... | 08.89-06.96 | 69 | 94 | 2383 | Bus | ||
| LT 28-35 I Bus (... | 08.89-06.96 | 51 | 70 | 2383 | Bus | ||
| LT 28-35 I Bus (... | 01.79-07.92 | 55 | 75 | 2383 | Bus | ||
| LT 28-35 I Bus (... | 08.89-08.92 | 68 | 92 | 2383 | Bus | ||
| LT 28-35 I Bus (... | 09.92-06.96 | 70 | 95 | 2383 | Bus | ||
| LT 28-35 I Bus (... | 12.82-07.89 | 75 | 102 | 2383 | Bus |
Zusatzinformation
| Bestellnummer | TE8FH351312241 |
|---|---|
| ean | 4045621058777 |
| Vergleichsnummer | Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich: Hella Behr 8FH 351 312-241 8FH351312241 VW/ AUDI 281 265 303 ,281265303 MAN 81 61920 6023 816920623 |
| Länge mm | 302 |
| Breite mm | 189 |
| Gewicht | 1 |
| Hersteller | Hella |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
