Details
Kupplungsgeber /Hauptzylinder passend Steyr Traktor CBPPMB143 Carlisle
z.B passend für Girling 625 881310360
| Type | Von Baujahr | bis Baujahr | ||||
| 8060 WD 311.40 | 1980 |
| ||||
| 8070 WD 411.41 | 1980 | |||||
| 8070 WD 411.42 | 1980 | |||||
| 8080 WD 411.85 | 1980 | |||||
| 8080 WD 411.86 | 1980 | 1982 | ||||
| CS Traktor M9000 | ||||||
| 8090 | ||||||
| 8090A | ||||||
| 8140 | ||||||
| 8160 | ||||||
| 8170 |
Bandnummer 67438 P1 15 88 AW27
Zusatzinformation
| Bestellnummer | CBPPMB143 |
|---|---|
| ean | Nicht verfügbar |
| Vergleichsnummer | Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich: CBPPM143 Bandnummer 67438 P1 15 88 AW27 , 678438P1588 FTE KG15020.0.1 ,KG1502001 , Steyr 135700350001, 135700350013, 357.00.35.0001 , 35.700.35.0013 , 35700350001, 35700350013 TRW PMB143 |
| Nummer am Guss | Nein |
| Innendurchmesser | Nein |
| Gewicht | 1 |
| Hersteller | Carlisle |
| Lieferzeit | ab Lager |
